与 2 极电机相比,4 极结构运行更平稳,扭矩密度更高,控制性能更佳。 典型应用包括水泵、医疗设备、精密仪器、机器人执行器和便携式设备.
| 电机外径 (mm) | 极数 | 电机长度 (mm) | 功率 (W) | 电压 (V) | 空载转速 (RPM) | 每相电阻 (Ω) | 每相电感 (uH) | 空载电流 (A) | 额定转速 (RPM) | 额定扭矩 (mN.m) | 额定电流 (A) | 转子惯量 (gcm²) | 霍尔选项 | 产品代码 | CAD (DWG) | STEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 82 | 15.7 | 24 | 5000 | 3.7 | 214 | 0.14 | 4364 | 36 | 1 | 13 | Yes | BL2082-24-P4-5000 252008201 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 |
| 22 | 4 | 52 | 61.2 | 24 | 16400 | 0.59 | 32 | 0.38 | 15150 | 40.4 | 3.3 | 7.4 | Yes | BL2252-24-P4-16200 104005201 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 |
| 30 | 4 | 99 | 225 | 48 | 6420 | 1.9 | 25 | 0.12 | 4815 | 447 | 6.4 | 59.5 | Yes | BL3099-48-P4-6420 255510601 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 |
| 30 | 4 | 99 | 207 | 48 | 13000 | 0.46 | 64 | 0.45 | 11500 | 180 | 5.6 | 59.5 | Yes | BL3099-48-P4-13000 255510602 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 |
| 30 | 4 | 99 | 196.9 | 48 | 20000 | 0.22 | 27.9 | 1.1 | 19496 | 101 | 5.5 | 59.5 | Yes | BL3099-48-P4-20000 255510603 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 |
| 32 | 4 | 142 | 340 | 48 | 6600 | 1.35 | 135 | 0.18 | 4615 | 735 | 10.9 | 121.5 | Yes | BL32142-48-P4-6420 256014201 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 | 预览 | 下载 |
